产品优势:
在线、实时、全组分,可取代气相色谱GC和质谱MS| 行业内 | 用途前沿技术 | 数据监测混合气体 |
| 煤化工厂职业 |
煤气发生炉 煤制天然气 合成氨/尿素 |
CO、CO2、H2、N2、O2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6、C3H8、H2S… CO、CO2、H2、N2、O2、CH4、C2H6、C3H8、iC4、nC4、H2S、H2O… CO、CO2、H2、N2、O2、CH4… |
| 金属材料矿冶制造业 | CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6、C3H8、O2、H2、N2、H2S… | |
| 石油工业纯石油气相关行业 | CH4、CO、CO2、H2S、C2H6、C2H4、C3H6、C3H8、H2… | |
| 原铝职业 | CO、CO2… | |
| 绿色领域 | H2、N2、O2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C3H6、C3H8、H2S… | |
| 电力公司制造行业 | CO、CO2、H2S、CH4、H2O… | |
| 水泥浆产业 | CO、CO2、H2O、H2S… | |
| 差不多参数值 | ||
| 分度值标准 | 保底示值:0~10%,比较高示值:0-100% | |
| 线性网络精度 | ≤±1%F.S. | |
| 分别率 | 0.01% | |
| 加载时段 | ≤30s | |
| 外观设计宽度 |
1000*800*1780(mm) |
|
在线
咨询
关注