发动机排放测试系统Gasboard-9801由四方仪器自主研发,是专为实验室全流稀释或原始尾气排放测试中测量THC、CH4、NOx、CO2、CO和O2等(deng)常规气体(ti)(ti)成🌜分设(she)计的一(yi)体(ti)(ti)化系统设(she)备,包含采样单(dan)元、前处理单(dan)元和(he)(he)多种气体(ti)(ti)分析仪等(deng)功能模块的,适用于所有类(lei)型发动机和(he)(he)燃料的研发和(he)(he)认证(zheng)试验。
完全(quan)符合(he)标淮:
轻型车:欧 6、国 6、欧7
重型车:欧 VI、国六、欧7
非(fei)道路移动机械:欧Stage V、国四
| 气体组分 | THC | CH4 | NOx | CO | CO2 | O2 |
| 测量原理 | HFID | NMC-FID | NDUV/CLD | NDIR | NDIR | MPD |
| 最小量程 | 0-10 ppmC | 0-10 ppmC | 0-10 ppm | 0-50 ppm | 0-0.5% | 0-1% |
| 最大量程 | 0-30000 ppmC | 0-3000 ppmC | 0-10000 ppm | 0-10% | 0-20% | 0-25% |
| 响应时间 | T10-90<2.5s | |||||
| 准确度 | ≤±2.0%RS或≤±0.3%FS | |||||
| 线性度 | 判定系数:≥0.998;标准差:≤1%FS;斜率:0.99~1.01;截距系数:≤0.5%FS | |||||
| 重复性 | ≤±0.5%FS | |||||
| 漂移 | ≤±1%FS/8h | |||||
| 运行环境 | 环境温度:5-40℃;环境湿度:≤80%RH | |||||
在线
咨询
关注