同时针对高浓度CO2以及中高量程的CO⛄测量需ꦫ求,可(ke)选配公司自(zi)主知识(shi)产权(quan)的非分(fen)光红外(wai)NDIR气体传(chuan)感(gan)器技(ji)术的传(chuan)感(gan)器模组进行灵活配置,具备(bei)稳定性好(hao)、体积小、成本低等特(te)点。
微流红外其他气体深入分析技术设备(NDIR)
为进一点(dian)提升微(wei)流红(hong)外气(qi)(qi)物(wu)传红(hong)外感应(ying)器(qi)器(qi)的(de)固(gu)定性处理(li)(li)和低量测范围量测精确(que)度,四海(hai)光电科技(ji)设计构(gou)思了改革创新(xin)的(de)隔半气(qi)(qi)室(shi),因而在(zai)种红(hong)外led灯光和微(wei)流红(hong)外监测器(qi)型(xing)式内(nei),确(que)保理(li)(li)解测气(qi)(qi)物(wu)的(de)参(can)比(bi)量测。该技(ji)术(shu)设备(bei)面对了含水分干拢、通(tong)过单气(qi)(qi)室(shi)可能会(hui)导(dao)致的(de)量测固(gu)定性处理(li)(li)差、通(tong)过独立自主(zhu)双气(qi)(qi)室(shi)工艺设备(bei)型(xing)式较为复杂等要点(dian)故障 ,并于2021获授发明权实用(yong)新(xin)型(x🦋ing)“种气(qi)(qi)物(wu)研究仪及(j💧i)气(qi)(qi)物(wu)研究技(ji)术(shu)”(实用(yong)新(xin)型(xing)号(hao):201710720122.1)。
| 测量组分 | CO2、CH4、N2O、CO、O2 | ||
| 测量原理 | 微流红外传感技术(Micro-flow NDIR):CO2/CH4/N2O/CO | ||
| 双光束红外传感技术(Dual beam NDIR):CO2(高满测量范围)及CO(中高满测量范围) | |||
| 电化学传感技术(ECD):O2 | |||
| 测量范围 | 二氧化碳(CO2) | 微流:量程0-500ppm,分辨率1ppm | |
| 微流:量程0-20%,分辨率0.01% | |||
| 双光束:量程0-25/100%,分辨率0.01% | |||
| 测量范围 | 甲烷(CH4):量限0-1000ppm,鉴别率1ppm | ||
| 一氧化二氮(N2O):测量范围0-1000ppm,判别率1ppm | |||
| 测量范围 | 一氧化碳(CO) | 微流:量程0-200/5000ppm,分辨率1ppm | |
| 双光束:量程0-1/5%,分辨率0.001% | |||
| 测量范围 | 氧气(O2) | 量程0-25%,分辨率0.01% | |
| 测量精度 | 微流红外测量 CO2/CH4/N2O/CO:±1%F.S. | ||
| 双光束测量 CO2/CO:±2%F.S. | |||
| 电化学测量 O2:±2%F.S. | |||
| 重复性 | ≤±1% | ||
| 响应时间 | T90<25s | ||
| 最佳流量 | (0.7~1.2)L/min | ||
| 进气压力 | (2~50)Kpa | ||
| 样气要求 | 除水(无冷凝);粉尘过滤(过滤精度<1μm) | ||
| 信号输出 | RS-485/RS-232,(4-20)mA | ||
| 电源供电 | 100~240VAC,300W(最大加热功率)/100W(稳定后功率) | ||
| 诊断功能 | 具备自诊断功能检查传感器状态 | ||
在线
咨询
关注