| 基本参数 | |
| 测量组分 | CH4 |
| 量程范围 | 0~1000ppm |
| 报警误差 | ±(5ppm+2%读数) |
| 最低检出限 | 1ppm |
| 分辨率 | 1ppm |
| 响应时间 | T90<10s |
| 测量周期 | 30s/次 |
| 数据上传周期 | 2min/次 |
| 通讯方式 | LoRaWAN / NB-IoT |
| 防尘防水等级 | IP66 |
| 产品寿命 | ≥10年 |
| 产品尺寸(L*W*H) | 186mm*144mm*417mm |
| 产品重量 | 6.5kg |
| 环境条件 | |
| 工作条件 | 温度:-20℃~60℃ |
| 湿度:0~95%RH(非冷凝) | |
| 工作气压 | 86kPa~106kPa |
| 适用场所 | 室外 |
| 电气参数 | |
| 供电方式 | 锂电池+太阳能 |
| 最大功率 | 2W |
在线
咨询
关注