| 測量基本原理 | 调节器谐半导体芯片脉冲激光吸取光谱图科技(TDLAS ) | |||||||||||
| 测量方法空气 | O2 | CO | CO2 | H2S | CH4 | C2H2 | HF | |||||
| 分度值 | 0~10000ppm | 0~5%VOL | 0~25%VOL | 0~100%VOL | 0~500ppm | 0~1000ppm | 0~1000ppm | 0~1000ppm | 0~100ppm | 0~1000ppm | 0~100ppm | 0~500ppm |
| 控制精度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±1%F.S. | ±0.5%F.S. | ±2%F.S. | ±1%F.S. | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±1%F.S. | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
| 判定率 | 1ppm | 0.01% | 0.1ppm | |||||||||
| 卡死准确时间 | <30s | |||||||||||
| 工作任务环境温度 | -10~50℃ | |||||||||||
| 任务环境湿度 | 0~98%RH(非沉淀) | |||||||||||
| 上班线电压 | 12V±10% | |||||||||||
| 的输出行为 | RS-485/RS-232 | |||||||||||
| 存贮能力 | -40~85℃;0~98%RH(非凝聚) | |||||||||||
| 恒溫环境温度 | 50℃±0.5℃ | |||||||||||
| 外表寸尺(L*W*H) | 278*90*70mm | |||||||||||
在线
咨询
关注